Twonky 4.xx stops working after a few hours or a day

General discussion about the media server. Feature requests. Hints, tips and tricks.
Locked
Karsi
Posts:21
Joined:Sun Jun 11, 2006 11:49 am
Twonky 4.xx stops working after a few hours or a day

Post by Karsi » Sun Jul 05, 2009 8:37 pm

Dear all,

every time I install the server it works fine and the data base is built.
After a while - I cannot really specify - the server stops working. At least neither the PS3 (photo streaming) nor the web access via PC works.

Reason could be that I made mistakes be deleting the 5.x version (I was really disappointed to see that the customs navigation trees are no longer supported but instead the 'normal' user is forced to choose between some predefined trees which are not fitting at all my needs to get only an easy folder access - hopefully it's changed so far - if not: a clear step back).

Sometimes I get access by :9001 or :9002 instead of :9000 but also this fails after a while.
Telnet access works and show me that there seem to be several twonkymedia running (although I'm not sure about that because I have no real clue about Linux).
Here is one of the longer list I got lately by using ps -A (I hope that is the right code):

root 21145 837 0 19:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21163 837 0 19:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21179 837 0 19:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21196 837 0 19:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21245 837 0 19:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21342 837 0 19:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21439 837 0 19:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21538 837 0 19:42 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21635 837 0 19:43 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21661 837 0 19:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21670 837 0 19:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21687 837 0 19:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21744 837 0 19:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21833 837 0 19:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 21930 837 0 19:47 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22040 837 0 19:48 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22136 837 0 19:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22154 837 0 19:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22171 837 0 19:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22188 837 0 19:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22237 837 0 19:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22334 837 0 19:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22438 837 0 19:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22530 837 0 19:53 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22627 837 0 19:54 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22652 837 0 19:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22661 837 0 19:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22678 837 0 19:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22731 837 0 19:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22824 837 0 19:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 22935 837 0 19:58 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23032 837 0 19:59 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23121 837 0 20:00 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23146 837 0 20:00 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23161 837 0 20:00 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23180 837 0 20:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23229 837 0 20:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23336 837 0 20:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23425 837 0 20:03 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23522 837 0 20:04 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23619 837 0 20:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23644 837 0 20:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23653 837 0 20:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23670 837 0 20:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23719 837 0 20:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23829 837 0 20:08 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 23926 837 0 20:09 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24022 837 0 20:10 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24112 837 0 20:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24137 837 0 20:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24146 837 0 20:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24163 837 0 20:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24222 837 0 20:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24319 837 0 20:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24416 837 0 20:14 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24513 837 0 20:15 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24602 837 0 20:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24627 837 0 20:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24638 837 0 20:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24669 837 0 20:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24723 837 0 20:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24820 837 0 20:19 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 24909 837 0 20:20 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25006 837 0 20:21 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25103 837 0 20:22 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25136 837 0 20:22 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25147 837 0 20:22 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25164 837 0 20:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25213 837 0 20:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25310 837 0 20:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25407 837 0 20:25 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25498 837 0 20:27 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25606 837 0 20:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25631 837 0 20:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25640 837 0 20:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25657 837 0 20:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25714 837 0 20:29 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25803 837 0 20:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25900 837 0 20:31 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 25997 837 0 20:32 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26104 837 0 20:33 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26121 837 0 20:33 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26138 837 0 20:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26155 837 0 20:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26204 837 0 20:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26301 837 0 20:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26398 837 0 20:37 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26500 837 0 20:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26597 837 0 20:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26622 837 0 20:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26631 837 0 20:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26648 837 0 20:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26705 837 0 20:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26794 837 0 20:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26891 837 0 20:42 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 26998 837 0 20:43 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27088 837 0 20:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27112 837 0 20:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27129 837 0 20:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27146 837 0 20:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27195 837 0 20:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27292 837 0 20:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27394 837 0 20:48 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27491 837 0 20:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27589 837 0 20:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27614 837 0 20:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27623 837 0 20:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27640 837 0 20:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27689 837 0 20:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27786 837 0 20:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27893 837 0 20:53 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 27990 837 0 20:54 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28079 837 0 20:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28104 837 0 20:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28113 837 0 20:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28134 837 0 20:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28187 837 0 20:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28297 837 0 20:58 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28386 837 0 20:59 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28483 837 0 21:00 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28580 837 0 21:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28597 837 0 21:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28610 837 0 21:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28631 837 0 21:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28680 837 0 21:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28787 837 0 21:03 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28876 837 0 21:04 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 28973 837 0 21:05 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29070 837 0 21:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29095 837 0 21:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29104 837 0 21:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29121 837 0 21:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29183 837 0 21:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29280 837 0 21:09 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29377 837 0 21:10 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29474 837 0 21:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29563 837 0 21:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29588 837 0 21:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29597 837 0 21:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29614 837 0 21:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29681 837 0 21:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29775 837 0 21:14 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29867 837 0 21:15 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 29965 837 0 21:16 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30065 837 0 21:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30092 837 0 21:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30109 837 0 21:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30126 837 0 21:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30175 837 0 21:19 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30272 837 0 21:20 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30367 837 0 21:21 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30458 837 0 21:22 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30565 837 0 21:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30590 837 0 21:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30599 837 0 21:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30616 837 0 21:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30667 837 0 21:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30762 837 0 21:25 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30859 837 0 21:26 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 30959 837 0 21:27 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31058 837 0 21:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31083 837 0 21:29 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31093 837 0 21:29 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31115 837 0 21:29 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31172 837 0 21:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31269 837 0 21:31 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31358 837 0 21:32 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31465 837 0 21:33 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31562 837 0 21:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31587 837 0 21:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31596 837 0 21:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31613 837 0 21:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31662 837 0 21:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31759 837 0 21:36 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31859 837 0 21:37 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 31960 837 0 21:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32055 837 0 21:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32080 837 0 21:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32089 837 0 21:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32106 837 0 21:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32163 837 0 21:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32253 837 0 21:42 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32359 837 0 21:43 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32456 837 0 21:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32553 837 0 21:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32570 837 0 21:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32587 837 0 21:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32604 837 0 21:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32653 837 0 21:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 32753 837 0 21:47 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 392 837 0 21:48 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 501 837 0 21:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 601 837 0 21:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 626 837 0 21:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 635 837 0 21:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 652 837 0 21:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 720 837 0 21:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 821 837 0 21:53 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 928 837 0 21:54 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1029 837 0 21:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1126 837 0 21:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1143 837 0 21:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1152 837 0 21:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1169 837 0 21:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1229 837 0 21:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1336 837 0 21:58 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1433 837 0 21:59 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1526 837 0 22:01 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1624 837 0 22:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1644 837 0 22:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1653 837 0 22:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1670 837 0 22:02 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1729 837 0 22:03 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1826 837 0 22:04 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 1923 837 0 22:05 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2020 837 0 22:06 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2120 837 0 22:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2137 837 0 22:07 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2146 837 0 22:08 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2163 837 0 22:08 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2230 837 0 22:08 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2327 837 0 22:09 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2424 837 0 22:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2440 837 0 22:11 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2522 837 0 22:12 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2616 837 0 22:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2638 837 0 22:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2655 837 0 22:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2672 837 0 22:13 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2721 837 0 22:14 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2818 837 0 22:15 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 2915 837 0 22:16 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3015 837 0 22:17 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3122 837 0 22:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3139 837 0 22:18 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3148 837 0 22:19 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3165 837 0 22:19 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3221 837 0 22:19 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3311 837 0 22:21 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3408 837 0 22:22 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3505 837 0 22:23 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3612 837 0 22:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3629 837 0 22:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3638 837 0 22:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3655 837 0 22:24 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3712 837 0 22:25 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3809 837 0 22:26 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 3909 837 0 22:27 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4016 837 0 22:28 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4113 837 0 22:29 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4130 837 0 22:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4139 837 0 22:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4156 837 0 22:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4205 837 0 22:30 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4302 837 0 22:32 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4404 837 0 22:33 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4620 837 0 22:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4657 837 0 22:34 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4714 464 0 22:35 ? 00:00:00 in.telnetd: karstenvista
root 4715 4714 0 22:35 pts/0 00:00:00 -bash
root 4716 837 0 22:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4741 837 0 22:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4752 837 0 22:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4771 837 0 22:35 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4823 837 0 22:36 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 4926 837 0 22:37 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5035 837 0 22:38 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5133 837 0 22:39 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5225 837 0 22:40 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5251 837 0 22:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5260 837 0 22:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5281 837 0 22:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5334 837 0 22:41 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5431 837 0 22:43 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5530 837 0 22:44 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5627 837 0 22:45 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5724 837 0 22:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5749 837 0 22:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5758 837 0 22:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5775 837 0 22:46 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5827 837 0 22:47 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 5932 837 0 22:48 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6031 837 0 22:49 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6121 837 0 22:50 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6217 837 0 22:51 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6242 837 0 22:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6251 837 0 22:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6268 837 0 22:52 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6325 837 0 22:53 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6424 837 0 22:54 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6521 837 0 22:55 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6618 837 0 22:56 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6699 497 0 22:57 ? 00:00:00 /usr/sbin/smbd -D
root 6718 837 0 22:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6736 837 0 22:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6753 837 0 22:57 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6770 837 0 22:58 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym
root 6819 837 0 22:58 ? 00:00:00 /mnt/array1/share/twonky/twonkym


I asked the Twonky support but got 'only' the answer that older version for open NAS are no longer supported and that I should try to install 4.4.11 - which didn't help at all.

Is there anyone out there who can help me before I reset the TS again and start all over?

Thanks for your support!
Best regards,
Karsten

Locked