Memory leaking? 4.4.4rc1 slows down on longer uptime

Other OS or NAS discussions
Mosley
Posts:6
Joined:Mon Apr 21, 2008 7:54 pm
AV Hardware:yes
Memory leaking? 4.4.4rc1 slows down on longer uptime

Post by Mosley » Sat May 03, 2008 1:42 pm

I've got TV 4.4.4rc1 running on a wireless NAS.
maxmem set to 30000, it organizes 10000 songs in 164 folders (not counting
subfolders).

Directly after starting twonkyvision, it responds quickly and works well.
After ~20 minutes of operation (even when no music was requested),
the performance deteriorates. upnp and http requests take 15 seconds and
longer.

I noticed that if I kill one of the "twonkymediaserver" processes, their
parent process ("twonkymedia") will restart the whole flock (of eight).
After that, twonky's back to the good performance.

I'm thinking of adding a nasty cron job :twisted:
25 * * * * kill -1 `ps | grep twonkymediaserver | head -1 | cut -d\ -f2`

Other solutions, anyone? Would it possibly help to tweak twonky so it starts less
instances of twonkymediaserver? Am I just running unneccessary stuff on my
NAS?

Btw., my NAS is an ASUS NAS WL-HDD 2.5 (125MHz MIPS32 CPU, BCM4710; RAM:16 MB)
FW is the latest Oleg (1.9.2.7)

Here are two "top" screenshot
(1) one after 20 mins. of operation, twonky responding painfully slowly
(2) one after one of the server processes has been killed, and all 8 servers
have been spawned afresh by their mum.

Memory looks similar on both---but the response in (2) is much better.

Code: Select all

(1)
Mem: 12672K used, 1236K free, 0K shrd, 464K buff, 8572K cached
Load average: 1.98, 2.15, 2.09    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

 PID  USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 8654 admin    R        204  7266 17.5  1.4 top
 7352 admin    D       6544  7347 11.5 47.0 twonkymediaserv
  67 admin    S        232     1 11.5  1.6 watchdog
  46 admin    S        216     1  8.3  1.5 httpd
   4 admin    SW         0     1  2.0  0.0 kswapd
   7 admin    SW         0     1  1.7  0.0 mtdblockd
  41 admin    S         12     1  1.5  0.0 telnetd
 7354 admin    S       6544  7347  0.0 47.0 twonkymediaserv
 8652 admin    S       6544  7347  0.0 47.0 twonkymediaserv
 8656 admin    S       6544  7347  0.0 47.0 twonkymediaserv
 7347 admin    S       6464  7346  0.0 46.4 twonkymediaserv
 7351 admin    S       6464  7347  0.0 46.4 twonkymediaserv
 7349 admin    S       6464  7347  0.0 46.4 twonkymediaserv
 7350 admin    S       6464  7347  0.0 46.4 twonkymediaserv
 7348 admin    S       6464  7347  0.0 46.4 twonkymediaserv
 7346 admin    S       6448    87  0.0 46.3 twonkymediaserv
 7266 admin    S         48    41  0.0  0.3 sh
  50 nobody   S          4     1  0.0  0.0 dnsmasq
  54 admin    S          4     1  0.0  0.0 syslogd
   3 admin    SWN        0     1  0.0  0.0 ksoftirqd_CPU0
   1 admin    SW         0     0  0.0  0.0 init
  77 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
  74 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
   6 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kupdated
  53 admin    SW         0     1  0.0  0.0 klogd
   2 admin    SW         0     1  0.0  0.0 keventd
  69 admin    Z          0    67  0.0  0.0 ntp
  62 admin    SW         0     1  0.0  0.0 rcamdmain
  87 admin    SW         0     1  0.0  0.0 twonkymedia
  55 admin    SW         0     1  0.0  0.0 khubd
   5 admin    SW         0     1  0.0  0.0 bdflush
  79 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
  81 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald

Code: Select all

(2)
Mem: 12772K used, 1136K free, 0K shrd, 468K buff, 3148K cached
Load average: 1.61, 1.81, 1.96    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)

PID  USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 8679 admin    S       7672  8674 30.5 55.1 twonkymediaserv
 8680 admin    R       7672  8674 18.3 55.1 twonkymediaserv
  67 admin    R        208     1 10.7  1.4 watchdog
 8698 admin    R        208  7266 10.2  1.4 top
  46 admin    S        216     1  8.6  1.5 httpd
 8678 admin    S       7672  8674  2.6 55.1 twonkymediaserv
  41 admin    S         20     1  2.0  0.1 telnetd
   7 admin    SW         0     1  1.2  0.0 mtdblockd
   4 admin    SW         0     1  0.7  0.0 kswapd
 8672 admin    S       7672    87  0.0 55.1 twonkymediaserv
 8676 admin    S       7672  8674  0.0 55.1 twonkymediaserv
 8677 admin    S       7672  8674  0.0 55.1 twonkymediaserv
 8674 admin    S       7672  8672  0.0 55.1 twonkymediaserv
 8675 admin    S       7672  8674  0.0 55.1 twonkymediaserv
 7266 admin    S         44    41  0.0  0.3 sh
   1 admin    S          8     0  0.0  0.0 init
  87 admin    S          8     1  0.0  0.0 twonkymedia
   3 admin    SWN        0     1  0.0  0.0 ksoftirqd_CPU0
  50 nobody   SW         0     1  0.0  0.0 dnsmasq
  54 admin    SW         0     1  0.0  0.0 syslogd
  77 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
  74 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
   6 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kupdated
  53 admin    SW         0     1  0.0  0.0 klogd
   2 admin    SW         0     1  0.0  0.0 keventd
  62 admin    SW         0     1  0.0  0.0 rcamdmain
  69 admin    Z          0    67  0.0  0.0 ntp
  79 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
  81 admin    SW         0     1  0.0  0.0 kjournald
  55 admin    SW         0     1  0.0  0.0 khubd
   5 admin    SW         0     1  0.0  0.0 bdflush

Post Reply